天天百科

k103列车途经站点

2023-06-08 分类:百科

TIPS:本文共有 890 个字,阅读大概需要 2 分钟。

K102/K103次列车途经车站

序号 站点 地区 到达日期 到达时间 开车时间 停车时间 起点距离

1 温州 浙江 —— —— 08:50 —— 0

2 青田 浙江 当日 09:43 09:46 3分钟 57

3 丽水 浙江 当日 10:49 10:52 3分钟 136

4 缙云 浙江 当日 11:25 11:28 3分钟 168

5 永康 浙江 当日 12:00 12:05 5分钟 201

6 武义 浙江 当日 12:26 12:29 3分钟 222

7 金华西 浙江 当日 13:06 13:20 14分钟 262

8 义乌 浙江 当日 14:02 14:05 3分钟 314

9 诸暨 浙江 当日 14:43 14:45 2分钟 368

10 杭州东 浙江 当日 15:51 15:59 8分钟 453

11 湖州南 浙江 当日 17:33 17:37 4分钟 561

12 长兴 浙江 当日 17:54 18:00 6分钟 580

13 宣城 安徽 当日 19:42 19:46 4分钟 694

14 芜湖 安徽 当日 20:53 21:03 10分钟 758

15 马鞍山 安徽 当日 21:46 21:51 5分钟 805

16 南京 江苏 当日 23:15 23:23 8分钟 883

17 蚌埠 安徽 当日 01:42 01:50 8分钟 1064

18 徐州 江苏 当日 04:15 04:18 3分钟 1229

19 兖州 山东 当日 06:05 06:08 3分钟 1390

20 泰山 山东 当日 07:02 07:05 3分钟 1475

21 济南 山东 当日 07:59 08:07 8分钟 1546

22 德州 山东 当日 09:40 09:46 6分钟 1667

23 东光 河北 第2日 10:19 10:33 14分钟 1722

24 沧州 河北 第2日 11:14 11:17 3分钟 1781

25 天津西 天津 第2日 12:30 12:33 3分钟 1896

26 廊坊 河北 第2日 13:14 13:16 2分钟 1971

27 北京 北京 第2日 14:10 —— —— 2043

如果觉得《k103列车途经站点》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐